# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৩৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | এলজিএসপি | ২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৩৭৪৭৮/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজিএসপি | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এলজিএসপি | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১২৫০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | এলজিএসপি | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৭ | এলজিএসপি | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২৯৯১৪/- | বাস্তবায়িত | |||
৮ | এলজিএসপি | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এলজিএসপি | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৩৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | এলজিএসপি | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১১ | এলজিএসপি | ২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ২নং ওয়ার্ড | কাবিখা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস