আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
১। প্রারম্ভিক উদ্ধক্ত | ১,৩৬,৪৮০/= | ১। চেয়ারম্যান সদস্য গনের সন্মানী ২। চেয়ারম্যান সদস্য গনের বকেয়া ১০০০/= | ৩২২৮০০/= |
২। হোল্ডিং টেক্রধায্য | ২,১২,৭৬০/= | ৩। কর্মচারী গনের বেতন ভাতা | ৪,৯১,৭০০/= |
৩। বকেয়া টেক্র আদায় | ১৫০,০০০/= | ৪। কর আদায় কমিশন | ৮০৫৫২/= |
৪। টেড্রলাইঃ | ১৫০০০/= | ৫। প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ১২০০০/= |
৫। রিক্রা/ভেন/ পাওয়ার টলির উপ কর | ৫০০০/= | ৬। বৈদ্যুাতিক বিল ও যন্ত্র পাতি এবং ৭। ইউপি নিজস্ব তহবিল থেকে প্রাঃবাঃ ৮। আপ্যায়ন খরচ ৯। পত্রিকা বিল ১০। আসবারপত্র মেরামত ১১। নিরিক্ষা ব্যায় ১২। আর্থিক সাহায্য ১৩। বিবিথ খরচ ১৪। যাতায়েত ভাড়া ১৫। ২০১৪-২০১৫ সালের ভাজেট | ১৫০০০/= ৩০,০০০/= ১০০০০/= ৩০০০/= ১০০০০/= ৫০০০/= ১০০০০/= ১২০০০/= ৫০০০/= ৩০০০/=
|
৬। খোয়াড় ডাক ইজারা | ১৫০০০/= | ( উন্নয়ন খাতের ব্যায়) | |
৭। জন্ম নিবন্ধন ফি | ১৫০০০/= | ১। স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্তর কর থেকে প্রকল্প | ১৫০০০০০/= |
৮। গৃহ নির্মান অনুমৌদন | ৬০,০০০/= | ২। এলজি এসপি ২ প্রঃ বাঃ | |
৯। মামলা ফি | ১০০০/= | ৩। এডিবি বরাদ্দের প্রাঃ বাঃ | ৪০০০০০/= |
১০। বিবিথ ফি | ৫০০০০/= | ৪। কাবিখা বরাদ্দের প্রঃ বাঃ | ১০০০০০০/= |
১১। সংস্থাপন বাবৎ সরকারী জমা | ৪৬৮২০০/= | ||
উন্নয়ন খাতে সম্ভাব্য প্রাপ্তি | ৫। হাট বাজার খাতের আয় থেকে প্রকল্প বাস্থবায়ন | ৭৫০০০/= | |
১। স্থাবর সম্পত্রি হস্তান্তর বার | ১৫০০০০০/= | ৬। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সূত্রে | ২৫০০০০/= |
২। এলজি এসপি ২ খাতে প্রাপ্তি | ১৮০০০০০/= | ৭। টি আর প্র: বাস্থবায়ন ন: | ৫০০০০০/= |
৩। এডিবি খাতে প্রাপ্তি | ৪০০০০০/= | ||
৪। হাট বাজার ইজারা বাবত | ৭৫০০০/= | ||
৫। টি,আর,প্রকল্প বা: | ৫০০০০০/= | ||
৬। কাবিখা প্রকল্প বা: ৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে | ১০০০০০০/= ২৫০০০০/= | সর্বমোট ব্যয় শেষ উদ্ধক্ত | ৬৬৩৫০৫২/= ২৭৩৮৮/= |
সর্বমোট আয় | ৬৬,৬২,৪৪০/= | সর্বমোট | ৬৬৬২৪৪০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস